Cette année, malheureusement à la suite de deux décès, nous avons eu une rentrée de 30KF.
Depuis le début de l’année nous sommes tenu à suivre la comptabilité du logiciel CIEL. Chaque association d’FLE a donc le même modèle de comptabilité.
| Bilan | Dépenses en F | Recettes en F |
| Ed. Herriot | 11038,29 | |
| Manifestations | 3313,79 | 9370 |
| Fourniture de bureau | 8676 | |
| FLE adhésion | 500 | |
| Participation entretiens apparts FLE | 1000 | |
| 10% Recettes FLE | 4202,2 | |
| Dons et cotisations | | 32753 |
| Total en F | 2.730,51 | 42022 |
Comptes arrêtés avec un solde de fin d’année de 24121,54 F.
12 adhésions ont été renouvelées.