Recettes de l’exercice
| Adhésions | 40 353 € |
| Dons | 907 € |
| Subventions | 16 018 € |
| Manifestations | 95 190 € |
| Ventes diverses | 0 € |
| Appartements | 0 € |
| Produits financiers | 1 033 € |
| Vente de marchandises | 0 € |
| Dons décès | 28 429 € |
| TOTAL RECETTES 2005 | 181 930 € |
Dépenses de l’exercice
| Achat de marchandises | 0 € |
| Secrétariat | 2 078 € |
| Fonctionnement | 15 898 € |
| Entraides | 17 007 € |
| Cadeaux aux malades | 5 365 € |
| Appartements | 14 248 € |
| Améliorations hospitalières | 7 208 € |
| Aides à la recherche | 40 000 € |
| Aides diverses | 4 310 € |
| Versement à l’UNLE | 48 053 € |
| Frais de déplacements | 7 883 € |
| Amortissements | 10 480 € |
| Frais financiers | 0 € |
| Charges exceptionnelles | 179 € |
| TOTAL DEPENSES 2005 | 172 709€ |
BENEFICES 2005
AMORTISSEMENTS PERIODE | 9 221 €
10 480 € |
MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT
REPORT TRESORERIE ANNEE 2004 | 19 701€
72 263 € |
| SOUS-TOTAL | 91 964€ |
INVESTISSEMENTS EXERCICE
VARIATION FONDS DE ROULEMENT D’EXPLOITATION | 0 €
4 493 € |
| TRESORERIE FIN DE PERIODE | 95 457 € |
Les frais de fonctionnement et de secrétariat représentent 10 % du total des dépenses.
Le total des sommes affectées à la recherche, à l’amélioration hospitalière et aux aides directes aux familles est de 136 191 € soit 78,86 % des dépenses.
Notre Expert Comptable, Monsieur Vincent GORIOUX atteste que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’aucun élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels n’a été relevé.